h Dolar 34,5209 % 0.15
h Euro 36,4680 % 0.15
h Altın (Gr) 2.954,57 %0,67
Antalya 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,10 -0,77 11:27:25
AEFES 195,20 -0,76 11:27:24
AGHOL 322,00 1,02 11:27:14
AGROT 11,66 0,52 11:27:29
AKBNK 53,00 1,53 11:27:26
AKFGY 2,12 0,47 11:25:52
AKFYE 18,48 0,93 11:26:47
AKSA 8,72 1,16 11:27:19
AKSEN 32,72 -0,61 11:27:28
ALARK 91,70 0,99 11:27:05
ALFAS 52,15 -0,29 11:27:27
ALTNY 87,35 0,46 11:27:32
ANSGR 82,60 0,12 11:27:21
ARCLK 134,90 1,81 11:27:31
ARDYZ 34,80 -0,17 11:27:25
ASELS 66,30 0,45 11:27:31
ASTOR 96,70 1,10 11:27:28
BERA 14,20 2,08 11:27:24
BIMAS 447,75 0,84 11:27:30
BINHO 275,50 1,01 11:27:23
BJKAS 4,17 -0,48 11:27:16
BRSAN 441,00 0,74 11:27:23
BRYAT 1.891,00 0,75 11:27:32
BTCIM 136,60 -0,80 11:26:31
CANTE 1,54 0,65 11:27:28
CCOLA 48,06 1,69 11:27:02
CIMSA 39,06 1,24 11:27:26
CLEBI 2.150,00 2,14 11:27:16
CWENE 201,50 1,72 11:27:22
DOAS 204,70 1,14 11:27:24
DOHOL 13,53 1,58 11:27:22
ECILC 45,52 2,15 11:27:30
EGEEN 10.412,50 0,60 11:27:00
EKGYO 11,30 0,80 11:27:29
ENERY 275,50 1,01 11:26:08
ENJSA 58,10 1,13 11:27:29
ENKAI 48,96 0,00 11:27:32
EREGL 48,44 0,96 11:27:23
EUPWR 36,34 1,28 11:27:31
FENER 106,10 0,95 11:27:27
FROTO 1.001,00 1,11 11:27:29
GARAN 110,90 1,74 11:27:32
GESAN 50,90 -1,74 11:27:23
GOLTS 429,75 2,81 11:27:26
GUBRF 215,00 3,22 11:27:33
HALKB 15,73 1,42 11:27:28
HEKTS 3,39 0,59 11:27:25
ISCTR 12,74 2,17 11:27:28
ISMEN 39,22 1,66 11:27:13
KARSN 12,45 0,48 11:27:30
KCAER 37,92 2,16 11:27:25
KCHOL 184,80 0,65 11:27:30
KLSER 32,38 0,87 11:27:18
KONTR 47,42 0,89 11:27:25
KONYA 6.462,50 1,17 11:26:02
KOZAA 74,70 9,93 11:27:23
KOZAL 21,30 8,67 11:27:33
KRDMD 25,58 2,08 11:27:30
KTLEV 55,20 0,73 11:27:32
LMKDC 25,80 0,78 11:27:25
MAVI 74,20 1,30 11:27:29
MGROS 460,25 -0,05 11:27:14
MIATK 42,22 0,96 11:27:32
MPARK 362,25 1,33 11:27:27
OBAMS 38,94 0,26 11:27:14
ODAS 6,08 0,16 11:27:24
OTKAR 454,50 -0,11 11:27:30
OYAKC 65,90 -0,38 11:27:32
PAPIL 59,15 -2,71 11:27:19
PEKGY 4,10 0,74 11:27:23
PETKM 17,35 1,23 11:27:16
PGSUS 219,60 -0,05 11:27:28
REEDR 14,30 0,14 11:27:30
RGYAS 112,90 0,18 11:25:44
SAHOL 81,70 0,93 11:27:31
SASA 3,85 1,05 11:27:26
SISE 39,18 0,62 11:27:29
SKBNK 4,07 0,99 11:26:03
SMRTG 37,72 1,29 11:27:16
SOKM 38,12 1,01 11:27:25
TABGD 141,40 2,46 11:27:27
TAVHL 259,50 0,78 11:27:27
TCELL 94,85 0,90 11:27:26
THYAO 272,25 0,46 11:27:26
TKFEN 80,90 0,37 11:27:32
TMSN 109,30 0,64 11:27:32
TOASO 194,90 2,04 11:27:31
TSKB 12,18 2,27 11:27:32
TTKOM 45,56 2,71 11:27:32
TTRAK 741,50 0,82 11:27:26
TUKAS 6,45 1,10 11:27:16
TUPRS 141,40 0,43 11:27:29
TURSG 12,47 2,13 11:27:29
ULKER 100,50 0,70 11:27:23
VAKBN 24,22 1,42 11:27:26
VESBE 16,71 1,27 11:27:20
VESTL 56,80 0,98 11:27:09
YEOTK 200,90 0,25 11:27:12
YKBNK 26,64 1,45 11:27:31
ZOREN 4,15 1,47 11:27:29
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,10 -0,77 11:27:25
AEFES 195,20 -0,76 11:27:24
AGHOL 322,00 1,02 11:27:14
AGROT 11,66 0,52 11:27:29
AKBNK 53,00 1,53 11:27:26
AKFGY 2,12 0,47 11:25:52
AKFYE 18,48 0,93 11:26:47
AKSA 8,72 1,16 11:27:19
AKSEN 32,72 -0,61 11:27:28
ALARK 91,70 0,99 11:27:05
ALFAS 52,15 -0,29 11:27:27
ALTNY 87,35 0,46 11:27:32
ANSGR 82,60 0,12 11:27:21
ARCLK 134,90 1,81 11:27:31
ARDYZ 34,80 -0,17 11:27:25
ASELS 66,30 0,45 11:27:31
ASTOR 96,70 1,10 11:27:28
BERA 14,20 2,08 11:27:24
BIMAS 447,75 0,84 11:27:30
BINHO 275,50 1,01 11:27:23
BJKAS 4,17 -0,48 11:27:16
BRSAN 441,00 0,74 11:27:23
BRYAT 1.891,00 0,75 11:27:32
BTCIM 136,60 -0,80 11:26:31
CANTE 1,54 0,65 11:27:28
CCOLA 48,06 1,69 11:27:02
CIMSA 39,06 1,24 11:27:26
CLEBI 2.150,00 2,14 11:27:16
CWENE 201,50 1,72 11:27:22
DOAS 204,70 1,14 11:27:24
DOHOL 13,53 1,58 11:27:22
ECILC 45,52 2,15 11:27:30
EGEEN 10.412,50 0,60 11:27:00
EKGYO 11,30 0,80 11:27:29
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 275,50 1,01 11:26:08
ENJSA 58,10 1,13 11:27:29
ENKAI 48,96 0,00 11:27:32
EREGL 48,44 0,96 11:27:23
EUPWR 36,34 1,28 11:27:31
FENER 106,10 0,95 11:27:27
FROTO 1.001,00 1,11 11:27:29
GARAN 110,90 1,74 11:27:32
GESAN 50,90 -1,74 11:27:23
GOLTS 429,75 2,81 11:27:26
GUBRF 215,00 3,22 11:27:33
HALKB 15,73 1,42 11:27:28
HEKTS 3,39 0,59 11:27:25
ISCTR 12,74 2,17 11:27:28
ISMEN 39,22 1,66 11:27:13
KARSN 12,45 0,48 11:27:30
KCAER 37,92 2,16 11:27:25
KCHOL 184,80 0,65 11:27:30
KLSER 32,38 0,87 11:27:18
KONTR 47,42 0,89 11:27:25
KONYA 6.462,50 1,17 11:26:02
KOZAA 74,70 9,93 11:27:23
KOZAL 21,30 8,67 11:27:33
KRDMD 25,58 2,08 11:27:30
KTLEV 55,20 0,73 11:27:32
LMKDC 25,80 0,78 11:27:25
MAVI 74,20 1,30 11:27:29
MGROS 460,25 -0,05 11:27:14
MIATK 42,22 0,96 11:27:32
MPARK 362,25 1,33 11:27:27
OBAMS 38,94 0,26 11:27:14
ODAS 6,08 0,16 11:27:24
OTKAR 454,50 -0,11 11:27:30
OYAKC 65,90 -0,38 11:27:32
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 59,15 -2,71 11:27:19
PEKGY 4,10 0,74 11:27:23
PETKM 17,35 1,23 11:27:16
PGSUS 219,60 -0,05 11:27:28
REEDR 14,30 0,14 11:27:30
RGYAS 112,90 0,18 11:25:44
SAHOL 81,70 0,93 11:27:31
SASA 3,85 1,05 11:27:26
SISE 39,18 0,62 11:27:29
SKBNK 4,07 0,99 11:26:03
SMRTG 37,72 1,29 11:27:16
SOKM 38,12 1,01 11:27:25
TABGD 141,40 2,46 11:27:27
TAVHL 259,50 0,78 11:27:27
TCELL 94,85 0,90 11:27:26
THYAO 272,25 0,46 11:27:26
TKFEN 80,90 0,37 11:27:32
TMSN 109,30 0,64 11:27:32
TOASO 194,90 2,04 11:27:31
TSKB 12,18 2,27 11:27:32
TTKOM 45,56 2,71 11:27:32
TTRAK 741,50 0,82 11:27:26
TUKAS 6,45 1,10 11:27:16
TUPRS 141,40 0,43 11:27:29
TURSG 12,47 2,13 11:27:29
ULKER 100,50 0,70 11:27:23
VAKBN 24,22 1,42 11:27:26
VESBE 16,71 1,27 11:27:20
VESTL 56,80 0,98 11:27:09
YEOTK 200,90 0,25 11:27:12
YKBNK 26,64 1,45 11:27:31
ZOREN 4,15 1,47 11:27:29